| - | 12月 | 苦情はありませんでした。 | |
|---|---|---|---|
| 11月 | 苦情はありませんでした。 | 10月 | 苦情はありませんでした。 |
| 9月 | 苦情はありませんでした。 | 8月 | 苦情はありませんでした。 |
| 7月 | 苦情はありませんでした。 | 6月 | 苦情はありませんでした。 |
| 5月 | 苦情はありませんでした。 | 4月 | 苦情はありませんでした。 |
| 3月 | 苦情はありませんでした。 | 2月 | 苦情はありませんでした。 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 苦情はありませんでした。 | 12月 | 苦情はありませんでした。 |
| 11月 | 苦情はありませんでした。 | 10月 | 苦情はありませんでした。 |
| 9月 | 苦情はありませんでした。 | 8月 | 苦情はありませんでした。 |
| 7月 | 苦情はありませんでした。 | 6月 | 苦情はありませんでした。 |
| 5月 | 苦情はありませんでした。 | 4月 | 苦情はありませんでした。 |
| 3月 | 苦情はありませんでした。 | 2月 | 苦情はありませんでした。 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 苦情はありませんでした。 | 12月 | 苦情はありませんでした。 |
| 11月 | 苦情はありませんでした。 | 10月 | 苦情はありませんでした。 |
| 9月 | 苦情はありませんでした。 | 8月 | 苦情はありませんでした。 |
| 7月 | 苦情はありませんでした。 | 6月 | 苦情はありませんでした。 |
| 5月 | 苦情はありませんでした。 | 4月 | 苦情はありませんでした。 |
| 3月 | 苦情はありませんでした。 | 2月 | 苦情はありませんでした。 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 苦情はありませんでした。 | 12月 | 苦情はありませんでした。 |
| 11月 | 苦情はありませんでした。 | 10月 | 苦情はありませんでした。 |
| 9月 | 苦情はありませんでした。 | 8月 | 苦情はありませんでした。 |
| 7月 | 苦情はありませんでした。 | 6月 | 苦情はありませんでした。 |
| 5月 | 苦情はありませんでした。 | 4月 | 苦情はありませんでした。 |
| 3月 | 苦情はありませんでした。 | 2月 | 苦情はありませんでした。 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 苦情はありませんでした。 | 12月 | 苦情はありませんでした。 |
| 11月 | 苦情はありませんでした。 | 10月 | 苦情はありませんでした。 |
| 9月 | 1件 事務対応のクレーム | 8月 | 苦情はありませんでした。 |
| 7月 | 苦情はありませんでした。 | 6月 | 苦情はありませんでした。 |
| 5月 | 苦情はありませんでした。 | 4月 | 苦情はありませんでした。 |
| 3月 | 苦情はありませんでした。 | 2月 | 苦情はありませんでした。 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 苦情はありませんでした。 | - |
